Monthly GX160 Fastest Laps | 700m

1 Leo Hartley 40.625 22/10/2026
2 Arlo Meade 43.505 02/10/2026
3 Fred Sayers 43.687 30/10/2026
4 Adriano Williams 44.394 15/10/2026
5 Harry Archibald 46.550 28/10/2026
6 Luke Wesson 47.389 02/10/2026
7 Frankie Cook 47.741 31/10/2026
8 Henry Cook 48.103 31/10/2026
9 Albie Rumsby 49.987 16/10/2026
10 Amelie Brownsword-Matthews 51.233 22/10/2026
11 Leon Lindsell-Ward 51.810 02/10/2026
12 Georgina Shillam 52.707 02/10/2026
13 Rollo Buck 52.756 02/10/2026
14 Ethan Hampshire 55.106 31/10/2026
15 Henry Frewin 56.806 02/10/2026
16 Lucas Holden 56.944 27/10/2026
17 Lucy Matthews 57.331 22/10/2026
18 Max Barysenka 57.449 24/10/2026
19 Jack Bowie 58.737 24/10/2026
20 Finley Bibbey 58.777 24/10/2026
©2026 - Alpha Business Systems - privacy